売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。150坪以上の広々とした土地です。9億2,800万円も納得の好条件がそろった土地はこちらです。防犯面も高くどなた様も安心できる角地です。当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます。当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-851-8095
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急池上線 「大崎広小路」駅
徒歩6分 山手線 「五反田」駅 徒歩10分 東急池上線 「戸越銀座」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 9億2,800万円 | 坪単価 | 554.33万円 |
土地面積 | 553.45㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | 89.55㎡ | |
接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m) (西側 私道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「品川区西五反田8丁目(売地)」です。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。利便性のある角地で毎日を爽やかに送ることができるのではないでしょうか。住まい探しの前にローン返済や税金の事が気にかかる…という事はございませんか。当社は不動産購入に関するお客様の不安や疑問も解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73792675 | ||
情報公開日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 吉丈 〒194-0022 東京都町田市森野6丁目66-1フローラ森野 101号 東京都知事(1)第107069号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
042-851-8095
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】