売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。3,600万円で、多くの方からご好評も頂いています。両側に建物がなく、開放的なのが角地です。自然環境や生活に必要な施設が充実していることで知られる町田市エリアの不動産探しなら、当社にお任せください。地域情報に詳しいスタッフがおりますので、周辺環境のご案内も可能です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-851-8095
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都町田市金森東1丁目 15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横浜線 「成瀬」駅
徒歩16分 横浜線 「町田」駅 徒歩21分 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩35分 |
||
価格 | 3,200万円 | 坪単価 | 70.77万円 |
土地面積 | 149.52㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道5.0m 間口12.0m) (西側 公道5.0m 間口11.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 町田市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「町田市金森東1丁目売地」はいかがでしょうか。3,600万円の購入価格で幅広い方からご好評も頂いております。接道幅10m以上あれば車の出し入れが非常に楽です。初めての不動産探し、わからないことや不安なことがありませんか。地元密着の当社が、お客様の不動産探しを親切丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72327946 | ||
情報公開日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 吉丈 〒194-0022 東京都町田市森野6丁目66-1フローラ森野 101号 東京都知事(1)第107069号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
042-851-8095
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】