新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-851-8095
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都町田市木曽西4丁目 4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横浜線 「古淵」駅
徒歩17分 横浜線 「淵野辺」駅 徒歩39分 横浜線 「町田」駅 徒歩47分 |
||
価格 | 4,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 4.6帖 / 洋室 5.4帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 7.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1K建02257号 | 物件番号 | 68299044 |
情報公開日 | 2023年1月26日 | 次回更新予定日 | 2023年2月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 吉丈 〒194-0022 東京都町田市森野6丁目66-1フローラ森野 101号 東京都知事(1)第107069号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
042-851-8095
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 93.77㎡ | 土地面積 | 83.48㎡ |
住所 | 東京都町田市南町田2丁目20-8 | ||
交通 |
東急田園都市線「南町田グランベリーP」駅 徒歩15分 東急田園都市線「すずかけ台」駅 徒歩19分 東急田園都市線「つきみ野」駅 徒歩22分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.14㎡ | 土地面積 | 82.90㎡ |
住所 | 東京都町田市南町田2丁目20-8 | ||
交通 |
東急田園都市線「南町田グランベリーP」駅 徒歩15分 東急田園都市線「すずかけ台」駅 徒歩19分 東急田園都市線「つきみ野」駅 徒歩22分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.77㎡ | 土地面積 | 172.81㎡ |
住所 | 東京都町田市木曽西5丁目 | ||
交通 |
横浜線「古淵」駅 徒歩24分 横浜線「町田」駅 徒歩49分 横浜線「淵野辺」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 132.65㎡ |
住所 | 東京都町田市本町田 | ||
交通 |
横浜線「町田」駅 小田急小田原線「玉川学園前」駅 徒歩20分 横浜線「古淵」駅 徒歩46分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 131.39㎡ |
住所 | 東京都町田市本町田 | ||
交通 |
横浜線「町田」駅 小田急小田原線「玉川学園前」駅 徒歩20分 横浜線「古淵」駅 徒歩46分 |
【居間・リビング】