中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。建物面積99.37平方メートルですので快適な生活ができます。夏場のキッチンはとても暑いですよね。換気ができる窓がついています。追焚機能浴室は利便性が高いので、あって損はありません。当社で納得のできる住まい選びをしませんか。住環境をより良いものにしていきましょう。当社では数多くの不動産情報を取り扱っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-851-8095
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都町田市金井ヶ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線 「鶴川」駅
徒歩17分 バス7分 栗谷下車 徒歩3分 小田急小田原線 「玉川学園前」駅 徒歩28分 小田急小田原線 「町田」駅 バス29分 栗谷下車 徒歩3分 |
||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 6.0帖 / 洋室 8.0帖 / 和室 6.0帖 / LDK 15.0帖 / 洋室 6.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 1999年 12月(築23年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道 間口2.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2022年11月 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / リフォーム / 眺望良好 / オープンハウス / 室内洗濯機置場 / ロフト付き / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 4LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。南西向きの物件です。湿気を残さずしっかりと衣類を乾燥させられるので生乾き臭も軽減される、浴室乾燥機付きの物件です。快適な暮らしを送るために、当社スタッフが総力を挙げて不動産探しを致します。まずはご希望条件などをお気軽にお申しつけくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 74736315 | ||
情報公開日 | 2023年6月9日 | 次回更新予定日 | 2023年6月23日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 吉丈 〒194-0022 東京都町田市森野6丁目66-1フローラ森野 101号 東京都知事(1)第107069号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
042-851-8095
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,349 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1999年 8月 (築23年) |
建物面積 | 90.99㎡ | 土地面積 | 101.54㎡ |
住所 | 東京都町田市南大谷 | ||
交通 |
小田急小田原線「玉川学園前」駅 徒歩19分 小田急小田原線「町田」駅 横浜線「成瀬」駅 徒歩34分 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2005年 7月 (築17年) |
建物面積 | 105.30㎡ | 土地面積 | 140.34㎡ |
住所 | 東京都町田市上小山田町 | ||
交通 |
横浜線「淵野辺」駅 小田急多摩線「唐木田」駅 徒歩42分 横浜線「矢部」駅 徒歩43分 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,175 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2002年 1月 (築21年) |
建物面積 | 83.59㎡ | 土地面積 | 109.45㎡ |
住所 | 東京都町田市金井8丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「鶴川」駅 小田急小田原線「玉川学園前」駅 徒歩26分 小田急小田原線「町田」駅 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1995年 10月 (築27年) |
建物面積 | 98.12㎡ | 土地面積 | 132.25㎡ |
住所 | 東京都町田市木曽町 | ||
交通 |
横浜線「古淵」駅 徒歩17分 横浜線「町田」駅 徒歩37分 横浜線「淵野辺」駅 徒歩54分 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2010年 9月 (築12年) |
建物面積 | 93.66㎡ | 土地面積 | 120.05㎡ |
住所 | 東京都町田市小山町 | ||
交通 |
京王相模原線「多摩境」駅 徒歩20分 横浜線「相模原」駅 徒歩27分 京王相模原線「南大沢」駅 徒歩36分 |
【居間・リビング】